—分享—
通道县思源实验学校校长招聘考试成绩公示 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 折算分(50%) | 面试成绩 | 折算分(40%) | 个人荣誉记分 | 折算分(10%) | 综合得分 |
20140419001 | 63 | 31.5 | 75.33 | 30.132 | 3.5 | 0.35 | 61.982 |
20140419003 | 81 | 40.5 | 83 | 33.2 | 3 | 0.3 | 74 |
20140419004 | 48 | 24 | 70.67 | 28.268 | 0 | 0 | 52.268 |
20140419002 | 30 | 15 | 弃权 | 0 | 0 | 15 | |
监督举报电话:通道县教育局监察室8621476,通道县教育局人事股8629260 |
|||||||
通道侗族自治县教育局 | |||||||
2014年4月21日 |
来源:通道侗族自治县教育局
编辑:redcloud