当前位置:

2014年通道侗族自治县幼儿园教师招聘考试综合成绩公示

来源:中国通道 作者:县教育局 编辑:redcloud 2014-07-28 16:18:47
—分享—

 

序号 姓名 笔试 面试 综合得分
总分 折合分40% 总分 折合分60%
1 王小路 68 27.20  84.88  50.93  78.13 
2 吴芸 65 26.00  85.94  51.56  77.56 
3 吴朗月 68 27.20  83.58  50.15  77.35 
4 黄丛欣 57 22.80  86.16  51.70  74.50 
5 邓丽珍 60 24.00  82.84  49.70  73.70 
6 陈春 52 20.80  88.14  52.88  73.68 
7 龙丹 51 20.40  88.46  53.08  73.48 
8 李其玲 50 20.00  88.02  52.81  72.81 
9 周玉 61 24.40  80.24  48.14  72.54 
10 吴潇潇 55 22.00  83.10  49.86  71.86 
11 欧婷 55 22.00  82.33  49.40  71.40 
12 杨领看 62 24.80  75.58  45.35  70.15 
13 石熔熔 66 26.40  72.26  43.36  69.76 
14 杨娟 53 21.20  80.76  48.46  69.66 
15 周敏 54 21.60  79.78  47.87  69.47 
16 李淑君 55 22.00  78.22  46.93  68.93 
17 唐慧 64 25.60  70.68  42.41  68.01 
18 吴玉玲 49 19.60  80.60  48.36  67.96 
19 黄兰 53 21.20  76.88  46.13  67.33 
20 孙程艳 56 22.40  74.04  44.42  66.82 
21 唐艳玲 59 23.60  71.90  43.14  66.74 
22 吴芳躲 48 19.20  77.40  46.44  65.64 
23 曲杏 53 21.20  70.28  42.17  63.37 
24 伍艺 48 19.20  73.28  43.97  63.17 
25 喻小敏 52 20.80  70.02  42.01  62.81 
26 黄汉君 49 19.60  69.72  41.83  61.43 
27 李巧云 47 18.80  70.56  42.34  61.14 
28 邓萱芝 48 19.20  68.68  41.21  60.41 
29 李艳菊 50 20.00  66.54  39.92  59.92 
30 杨满玲 48 19.20  67.68  40.61  59.81 
31 明瑞 51 20.40  64.88  38.93  59.33 
32 吴存 56 22.40  60.70  36.42  58.82 
33 吴爱连 47 18.80  66.24  39.74  58.54 
34 龙开桂 50 20.00  62.46  37.48  57.48 
35 潘虹霖 48 19.20  63.22  37.93  57.13 
36 杨盼 47 18.80  56.66  34.00  52.80 
37 张仕姣 47 18.80  56.34  33.80  52.60 
38 黄露 55 22.00  缺考   22.00 
39 胡蓉 49 19.60  缺考   19.60 
40 姜宇 47 18.80  缺考   18.80 
             
          通道侗族自治县教育局  
        2014年7月28日

 

 

来源:中国通道

作者:县教育局

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回通道新闻网首页